| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | Edificio I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.495 | $ 408.570 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 934 | Edificio I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.570 | $ 420.851 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1434 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.570 | $ 420.851 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1034 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.590 | $ 424.126 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1134 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.590 | $ 424.126 | 47,05 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.