| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.554 | $ 417.666 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 714 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.554 | $ 417.666 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 744 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.563 | $ 419.138 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 654 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.583 | $ 422.408 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 754 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.583 | $ 422.408 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 634 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.602 | $ 425.516 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 734 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.602 | $ 425.516 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 624 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.621 | $ 428.623 | 47,82 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            