| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.649 | $ 432.867 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 813 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.649 | $ 432.867 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 543 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.659 | $ 434.501 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 553 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.679 | $ 437.769 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 853 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.679 | $ 437.769 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 533 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.697 | $ 440.711 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 833 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.697 | $ 440.711 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 523 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.716 | $ 443.815 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 823 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.716 | $ 443.815 | 52,94 | 4,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.