| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.727 | $ 445.613 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 923 | Edificio I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.765 | $ 451.822 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1023 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.784 | $ 454.927 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1123 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.784 | $ 454.927 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1553 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.784 | $ 454.927 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 933 | Edificio I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.840 | $ 464.078 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1033 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.840 | $ 464.078 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1133 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.840 | $ 464.078 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1433 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.896 | $ 473.229 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1533 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.897 | $ 473.392 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.