| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.841 | $ 464.600 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 713 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.841 | $ 464.600 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 643 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.851 | $ 466.236 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 743 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.851 | $ 466.236 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 653 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.869 | $ 469.179 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 753 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.869 | $ 469.179 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 633 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.889 | $ 472.450 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 733 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.889 | $ 472.450 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 623 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.908 | $ 475.557 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 723 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.908 | $ 475.557 | 48,36 | 3,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            