| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.869 | $ 470.464 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 811 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.869 | $ 470.464 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 541 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.877 | $ 471.775 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 841 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.877 | $ 471.775 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 551 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.895 | $ 474.727 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 851 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.895 | $ 474.727 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 531 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.914 | $ 477.843 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 831 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.914 | $ 477.843 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 521 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.118 | $ 511.295 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 821 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.118 | $ 511.295 | 58,32 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.