| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.146 | $ 514.478 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 715 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.146 | $ 514.478 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 645 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.157 | $ 516.277 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 745 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.157 | $ 516.277 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 655 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.175 | $ 519.221 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 755 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.175 | $ 519.221 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 635 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.194 | $ 522.328 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 735 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.194 | $ 522.328 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 625 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.214 | $ 525.598 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 725 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.214 | $ 525.598 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            