| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.262 | $ 533.448 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 812 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.262 | $ 533.448 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 542 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.271 | $ 534.920 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 842 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.271 | $ 534.920 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 552 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.290 | $ 538.027 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 852 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.290 | $ 538.027 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 532 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.309 | $ 541.134 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 832 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.309 | $ 541.134 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 522 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.329 | $ 544.405 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 822 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.329 | $ 544.405 | 62,76 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            