| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.284 | $ 536.631 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1441 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.284 | $ 536.631 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1541 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.284 | $ 536.631 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1451 | Edificio N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.343 | $ 546.272 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1551 | Edificio O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.343 | $ 546.272 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1131 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 556.240 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1251 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.404 | $ 556.240 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1241 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.471 | $ 567.188 | 67,27 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.