| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.395 | $ 555.198 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 844 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.405 | $ 556.833 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 854 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.424 | $ 559.941 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 834 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.443 | $ 563.048 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 514 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.453 | $ 564.683 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 544 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 566.155 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 824 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 566.155 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 554 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.482 | $ 569.426 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 534 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.500 | $ 572.369 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 524 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.519 | $ 575.476 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            