| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.395 | $ 554.769 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 844 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.405 | $ 556.403 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 854 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.424 | $ 559.508 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 834 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.443 | $ 562.613 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 514 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.453 | $ 564.247 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 544 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 565.718 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 824 | Edificio H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 565.718 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 554 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.482 | $ 568.986 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 534 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.500 | $ 571.927 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 524 | Edificio E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.519 | $ 575.032 | 68,16 | 4,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.