| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.434 | $ 561.576 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 711 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.434 | $ 561.576 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 641 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.443 | $ 563.048 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 741 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.443 | $ 563.048 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 651 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 566.155 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 751 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.462 | $ 566.155 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 631 | Edificio F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.482 | $ 569.426 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 731 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.482 | $ 569.426 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 721 | Edificio G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.501 | $ 572.533 | 67,14 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            