Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rtmnto 442 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.478 | $ 409.213 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 432 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.525 | $ 416.974 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.542 | $ 419.782 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 842 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.543 | $ 419.947 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
524 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.564 | $ 423.415 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 422 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.571 | $ 424.571 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 832 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.590 | $ 427.708 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 642 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 435.800 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 822 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.639 | $ 435.800 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 632 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.687 | $ 443.727 | 46,90 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.