Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.399 | $ 395.989 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
914 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.416 | $ 398.795 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.422 | $ 399.786 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
552 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.432 | $ 401.436 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
834 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.437 | $ 402.262 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
934 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.437 | $ 402.262 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
424 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.442 | $ 403.087 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
854 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.463 | $ 406.553 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
954 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.463 | $ 406.553 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
952 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.471 | $ 407.874 | 46,77 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.