Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.557 | $ 422.069 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
753 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.611 | $ 430.983 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1013 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 439.401 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1033 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.688 | $ 443.693 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
713 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.689 | $ 443.858 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.693 | $ 444.518 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1043 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.769 | $ 457.063 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
743 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.796 | $ 461.520 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
733 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.798 | $ 461.850 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
723 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.849 | $ 470.268 | 52,95 | 4,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.