Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.600 | $ 429.360 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
453 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.648 | $ 437.286 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
953 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.730 | $ 450.828 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
843 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.778 | $ 458.754 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
943 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.778 | $ 458.754 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
653 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.801 | $ 462.552 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
833 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 466.516 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
933 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.825 | $ 466.516 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
823 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 474.442 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
923 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 474.442 | 52,13 | 4,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.