Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rtmnto 351 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.708 | $ 446.994 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.792 | $ 460.860 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.817 | $ 464.986 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.822 | $ 465.812 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 470.103 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1031 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.860 | $ 472.084 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
154 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.870 | $ 473.735 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 751 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.874 | $ 474.395 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 341 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.895 | $ 477.861 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
rtmnto 1051 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.900 | $ 478.687 | 58,38 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.