Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.658 | $ 438.741 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.872 | $ 474.065 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.893 | $ 477.531 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.921 | $ 482.153 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
455 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 482.978 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.926 | $ 482.978 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
835 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.943 | $ 485.784 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
655 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.949 | $ 486.775 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
235 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.954 | $ 487.600 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
625 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.970 | $ 490.241 | 60,20 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.