Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 536.954 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
714 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.255 | $ 537.284 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
724 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.345 | $ 552.140 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
734 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.448 | $ 569.142 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1044 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.545 | $ 585.153 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1034 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.609 | $ 595.717 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1024 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.674 | $ 606.446 | 71,84 | 5,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.