| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.029 | $ 494.962 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.029 | $ 494.962 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.058 | $ 499.701 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 406 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.058 | $ 499.701 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 506 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.087 | $ 504.440 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.116 | $ 509.179 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.116 | $ 509.179 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.116 | $ 509.179 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 606 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.116 | $ 509.179 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.145 | $ 513.917 | 57,00 | 4,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.