Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.790 | $ 219.391 | 27,27 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.790 | $ 219.391 | 27,70 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.990 | $ 243.904 | 27,25 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.990 | $ 243.904 | 27,42 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.660 | $ 326.022 | 27,47 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.710 | $ 332.150 | 27,28 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.710 | $ 332.150 | 27,30 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.710 | $ 332.150 | 27,30 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.750 | $ 337.053 | 27,30 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar | |
Cotizar | Reservada | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.760 | $ 338.279 | 27,44 | No Disponible | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.