Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.499 | $ 425.570 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.499 | $ 425.570 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.810 | $ 478.532 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.835 | $ 482.789 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.835 | $ 482.789 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.860 | $ 487.047 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1003 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.860 | $ 487.047 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 489.261 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.873 | $ 489.261 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.