Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.651 | $ 451.455 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
509 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 459.629 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.982 | $ 507.823 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.982 | $ 507.823 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.004 | $ 511.569 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.004 | $ 511.569 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.025 | $ 515.146 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
809 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.025 | $ 515.146 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.025 | $ 515.146 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1009 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.025 | $ 515.146 | 46,02 | 4,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.