Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.107 | $ 529.110 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.107 | $ 529.110 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.126 | $ 532.345 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.126 | $ 532.345 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.146 | $ 535.751 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1010 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.166 | $ 539.157 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1010 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.166 | $ 539.157 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.166 | $ 539.157 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.176 | $ 540.860 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.176 | $ 540.860 | 53,02 | 4,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.