Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.103 | $ 528.429 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.103 | $ 528.429 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.141 | $ 534.900 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.145 | $ 535.581 | 58,77 | 10,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.161 | $ 538.306 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.161 | $ 538.306 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.161 | $ 538.306 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.161 | $ 538.306 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
902 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.171 | $ 540.009 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.186 | $ 542.563 | 58,77 | 10,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.