| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.551 | $ 580.261 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1002 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.551 | $ 580.261 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 902 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.676 | $ 600.687 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.696 | $ 603.955 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.696 | $ 603.955 | 52,18 | 3,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.