Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.185 | $ 712.689 | 71,54 | 6,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.206 | $ 716.265 | 71,54 | 6,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.228 | $ 720.012 | 71,54 | 6,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.228 | $ 720.012 | 71,54 | 6,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.238 | $ 721.715 | 71,54 | 6,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.238 | $ 721.715 | 71,54 | 6,37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.