| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.131 | $ 348.491 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 616 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.152 | $ 351.925 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 812 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.174 | $ 355.523 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 513 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.191 | $ 358.303 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.196 | $ 359.121 | 34,05 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 512 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.196 | $ 359.121 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 513 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 359.775 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 612 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.236 | $ 365.662 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 613 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.251 | $ 368.115 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 613 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.261 | $ 369.750 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            