| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.291 | $ 374.656 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 384.469 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 384.469 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 708 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.460 | $ 402.294 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 709 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.460 | $ 402.294 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 707 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.465 | $ 403.111 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 708 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.465 | $ 403.111 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 802 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.465 | $ 403.111 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 911 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.484 | $ 406.219 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 902 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.484 | $ 406.219 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            