Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.152 | $ 429.111 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
812 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.174 | $ 433.498 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.191 | $ 436.888 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
512 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.196 | $ 437.885 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
513 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 438.683 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.236 | $ 445.861 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.251 | $ 448.852 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.261 | $ 450.846 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
612 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.271 | $ 452.840 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
712 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.291 | $ 456.828 | 34,10 | 3,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.