Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.291 | $ 372.088 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
407 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 381.833 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.351 | $ 381.833 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.460 | $ 399.536 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
709 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.460 | $ 399.536 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
707 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.465 | $ 400.348 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.465 | $ 400.348 | 42,84 | 2,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.465 | $ 400.348 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.484 | $ 403.434 | 42,48 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
902 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.484 | $ 403.434 | 43,44 | 3,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.