Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.511 | $ 484.377 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1011 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.511 | $ 484.377 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
210 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.511 | $ 484.377 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.511 | $ 484.377 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.511 | $ 484.377 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
311 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.813 | $ 542.634 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.899 | $ 559.223 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
611 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.899 | $ 559.223 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
711 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.899 | $ 559.223 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.899 | $ 559.223 | 47,90 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.