Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.395 | $ 390.556 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
311 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.490 | $ 406.048 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.651 | $ 432.302 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.651 | $ 432.302 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
611 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.750 | $ 448.446 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.750 | $ 448.446 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
711 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.850 | $ 464.754 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.850 | $ 464.754 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.870 | $ 468.015 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.891 | $ 471.439 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.