Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.490 | $ 496.509 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.651 | $ 528.612 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.651 | $ 528.612 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
611 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.750 | $ 548.353 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
610 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.750 | $ 548.353 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
711 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.850 | $ 568.293 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
710 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.850 | $ 568.293 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
810 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.870 | $ 572.281 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
911 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.891 | $ 576.469 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
910 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.891 | $ 576.469 | 47,73 | 3,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.