Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.840 | $ 460.835 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.851 | $ 462.620 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.951 | $ 478.847 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 485.986 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 494.911 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 496.696 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 501.564 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 501.564 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 511.300 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 511.300 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.