| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.840 | $ 464.437 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 501 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.851 | $ 466.236 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 501 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.951 | $ 482.589 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 601 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 489.784 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 601 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 498.779 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 901 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 500.578 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 701 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 505.484 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1001 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 505.484 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 701 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 515.296 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 801 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 515.296 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            