| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.708 | $ 443.862 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 604 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.995 | $ 490.903 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.050 | $ 499.918 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.059 | $ 501.393 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 904 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.061 | $ 501.721 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 704 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 506.638 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1004 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.091 | $ 506.638 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 516.473 | 50,93 | 3,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.151 | $ 516.473 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.170 | $ 519.587 | 51,05 | 3,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.