Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.990 | $ 1.587.181 | 124,24 | 302,35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.428 | $ 1.674.188 | 124,24 | 324,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.468 | $ 1.682.134 | 124,24 | 313,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.479 | $ 1.684.319 | 124,24 | 317,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.692.066 | 124,24 | 302,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.692.066 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.518 | $ 1.692.066 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.531 | $ 1.694.649 | 124,24 | 303,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.540 | $ 1.696.436 | 124,24 | 307,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.540 | $ 1.696.436 | 124,24 | 333,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.