Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 6.990 | $ 1.388.535 | 106,81 | 291,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.250 | $ 1.440.183 | 106,81 | 279,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.263 | $ 1.442.766 | 106,81 | 280,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.328 | $ 1.455.678 | 106,81 | 279,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.346 | $ 1.459.253 | 106,81 | 285,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.349 | $ 1.459.849 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.374 | $ 1.464.815 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.374 | $ 1.464.815 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.375 | $ 1.465.014 | 106,81 | 295,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 7.400 | $ 1.469.980 | 106,81 | 276,64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.