Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.990 | $ 1.292.822 | 124,24 | 308,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.990 | $ 1.292.822 | 124,24 | 308,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.514 | $ 1.377.608 | 124,24 | 308,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.518 | $ 1.378.255 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.518 | $ 1.378.255 | 124,24 | 302,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.526 | $ 1.379.550 | 124,24 | 324,90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.531 | $ 1.380.359 | 124,24 | 303,86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.540 | $ 1.381.815 | 124,24 | 307,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.558 | $ 1.384.727 | 124,24 | 302,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.563 | $ 1.385.536 | 124,24 | 310,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.