| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.860 | $ 1.448.912 | 135,20 | 327,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.109 | $ 1.489.632 | 135,20 | 318,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.126 | $ 1.492.412 | 135,20 | 330,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.153 | $ 1.496.827 | 135,20 | 327,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.157 | $ 1.497.481 | 135,20 | 339,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.160 | $ 1.497.972 | 135,20 | 333,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.199 | $ 1.504.350 | 135,20 | 326,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.286 | $ 1.518.577 | 135,20 | 380,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            