| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.311 | $ 1.362.588 | 135,20 | 322,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.860 | $ 1.452.596 | 135,20 | 327,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.109 | $ 1.493.420 | 135,20 | 318,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.126 | $ 1.496.207 | 135,20 | 330,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.153 | $ 1.500.634 | 135,20 | 327,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.199 | $ 1.508.175 | 135,20 | 326,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.199 | $ 1.508.175 | 135,20 | 352,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.286 | $ 1.522.439 | 135,20 | 380,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 9.367 | $ 1.535.719 | 135,20 | 440,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.