| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.891 | $ 1.128.983 | 106,81 | 262,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.990 | $ 1.145.203 | 106,81 | 281,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.250 | $ 1.187.800 | 106,81 | 279,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.253 | $ 1.188.291 | 106,81 | 282,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.263 | $ 1.189.930 | 106,81 | 280,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.328 | $ 1.200.579 | 106,81 | 279,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.349 | $ 1.204.019 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.208.115 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.208.115 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.411 | $ 1.214.177 | 106,81 | 276,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.