| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.791 | $ 1.113.384 | 106,81 | 277,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.990 | $ 1.146.010 | 106,81 | 281,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.207 | $ 1.181.587 | 106,81 | 277,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.250 | $ 1.188.637 | 106,81 | 279,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.253 | $ 1.189.129 | 106,81 | 282,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.328 | $ 1.201.425 | 106,81 | 279,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.349 | $ 1.204.868 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.208.967 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.208.967 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.411 | $ 1.215.033 | 106,81 | 276,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.