| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.791 | $ 1.110.703 | 106,81 | 277,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.891 | $ 1.127.058 | 106,81 | 262,82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.250 | $ 1.185.775 | 106,81 | 279,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.253 | $ 1.186.265 | 106,81 | 282,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.263 | $ 1.187.901 | 106,81 | 280,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.349 | $ 1.201.966 | 106,81 | 239,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.206.055 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.374 | $ 1.206.055 | 106,81 | 284,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.411 | $ 1.212.107 | 106,81 | 276,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.415 | $ 1.212.761 | 106,81 | 277,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.