Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.469 | $ 492.321 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.501 | $ 498.702 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.501 | $ 498.702 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.512 | $ 500.896 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.543 | $ 507.077 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.543 | $ 507.077 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.543 | $ 507.077 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.563 | $ 511.065 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.563 | $ 511.065 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | N | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.563 | $ 511.065 | 55,19 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.