| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.032 | $ 495.835 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 103 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.032 | $ 495.835 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 203 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.046 | $ 498.125 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 503 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.055 | $ 499.597 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 103 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.057 | $ 499.924 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 103 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.057 | $ 499.924 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 203 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.072 | $ 502.377 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 303 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.088 | $ 504.993 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 303 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.088 | $ 504.993 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 403 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.117 | $ 509.736 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            