| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | P | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.507 | $ 409.980 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 204 | P | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.518 | $ 411.779 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 304 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.550 | $ 417.012 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 404 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.602 | $ 425.516 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.602 | $ 425.516 | 56,01 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            