Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.032 | $ 492.151 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.032 | $ 492.151 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.046 | $ 494.424 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.050 | $ 495.073 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.055 | $ 495.885 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.055 | $ 495.885 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.057 | $ 496.209 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.057 | $ 496.209 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.072 | $ 498.644 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.088 | $ 501.241 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.