| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.386 | $ 554.012 | 57,76 | 5,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 210 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.491 | $ 571.192 | 69,12 | 16,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 102 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.918 | $ 641.057 | 68,71 | 16,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 108 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.918 | $ 641.057 | 69,12 | 16,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 310 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.995 | $ 653.655 | 57,76 | 5,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.