| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.890 | $ 636.475 | 65,96 | 6,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 204 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.990 | $ 652.837 | 65,96 | 6,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 404 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.114 | $ 673.126 | 65,96 | 6,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.114 | $ 673.126 | 65,96 | 6,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.114 | $ 673.126 | 65,96 | 6,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.