| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.681 | $ 438.378 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 226 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.937 | $ 480.238 | 67,82 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 132 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.966 | $ 484.980 | 67,39 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 133 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.966 | $ 484.980 | 67,39 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 126 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.966 | $ 484.980 | 67,76 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 535 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.980 | $ 487.269 | 67,82 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 426 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.981 | $ 487.432 | 67,45 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 530 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.981 | $ 487.432 | 67,45 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 533 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.981 | $ 487.432 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 137 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.992 | $ 489.231 | 67,39 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.