Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 527.495 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 72,96 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
118 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 72,96 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
119 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 72,96 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
413 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 73,02 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
108 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 73,26 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
113 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 73,26 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
114 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.235 | $ 528.148 | 73,44 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.